Descripción
| 25 | 5X8X17.5 BOSCH TALADRO HO |
| 26 | 6.3X16X22 BOSCH AMOLD.7/9 |
| 27 | 6.5X7.5X13 HITACHI PDM |
| 28 | 6.3X8X12 B&D AMOLADORA |
| 29 | 6X9X23 MARTINS LIJADORAS |
| 30 | 5X8X12 STINGRAY GAMMA TA |
| 31 | 6X12X27 DOVER BOHNER AMO |
| 32 | 6X9X20 ARGENTEC TALADRO |
| 33 | 6X9X30 ENCERAD.ASPIRADO |
| 34 | 6.3X6.6X16 B&D TALADROS |
| 35 | 7.3X13.85X16 BTA AMOLADOR |
| 36 | 8X13.9X18 BTA AMOLADORA |
| 37 | 6X6X18 DOVER AMOL.MARTINS |
| 38 | 6X9X11 B&D KD960/70/75 |
| 39 | 7X11X15 SKIL SIERRAS |
| 40 | 6.3X8X14 DEWALT 451 803 |
| 41 | 6.3X16X22 DEWALT AMOLADO |
| 42 | 7X10X17.5 DEWALT SIERRAS |
| 43 | 6X9X12 MAKITA AMOLADORA |
| 44 | 8X14X18 METABO AMOLADORAS |
| 45 | 5.6X5.6X16 ARGENTEC TALAD |
| 46 | 6.4X12.8X22 BOSCH MARTILL |
| 47 | 5X8X12 GAMMA AMOLADORAS |
| 48 | 7X11X30 ENCER/ASPIRADORAS |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.